品牌名称 | 茶桔便 | 品牌创立时间 | 2007年 |
---|---|---|---|
现有门店数 | 3791+ | 加盟费用 | 6.8万 |
店铺面积 | 15㎡起 | 毛利润 | 75% |
加盟区域 | 全国 | 经营产品 | 奶茶|茶饮 |
投资金额 | 10-20万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
海外门店情况 | 多伦多、悉尼、墨尔本、布里斯班 | 适合人群 | 大学生创业\ 80后创业\小本创业\二次创业 |
加盟级别 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
温馨提示:本次来电通话将不会产生任何费用,请放心填写
猜你喜欢