品牌名称 | 甘茶度 | 品牌创立时间 | 2013年 |
---|---|---|---|
现有门店数 | 3055+ | 加盟费用 | 5.98万 |
店铺面积 | 15㎡起 | 毛利润 | 75% |
加盟区域 | 全国 | 经营产品 | 奶茶|茶饮 |
投资金额 | 10-20万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
海外门店情况 | 韩国首尔、多伦多、缅甸 | 适合人群 | 大学生创业\ 80后创业\小本创业\二次创业 |
加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 70人 |
日营业额 | 1400元 | 1080元 | 700元 |
月营业额 | 4.2万元 | 3.24万元 | 2.1万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.94万元 | 2.27万元 | 1.47万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 1.96万元 | 1.65万元 | 1.1万元 |
年净利润 | 23.52万元 | 19.8万元 | 13.2万元 |
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
温馨提示:本次来电通话将不会产生任何费用,请放心填写
猜你喜欢