品牌名称 | 蜜菓 | 品牌创立时间 | 2009年 |
---|---|---|---|
现有门店数 | 4703+ | 加盟费用 | 5.98万 |
店铺面积 | 15㎡起 | 毛利润 | 75% |
加盟区域 | 全国 | 经营产品 | 奶茶|茶饮 |
投资金额 | 10-20万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
海外门店情况 | 菲律宾 | 适合人群 | 大学生创业\ 80后创业\小本创业\二次创业 |
加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月营业额 | 5.85万元 | 4.32万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.68万元 | 3.46万元 | 2.16万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 3.58万元 | 2.73万元 | 1.71万元 |
年净利润 | 42.96万元 | 32.76万元 | 20.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
温馨提示:本次来电通话将不会产生任何费用,请放心填写
猜你喜欢