品牌名称 | 植公子生煎 | 品牌创立时间 | 2018年 |
---|---|---|---|
现有门店数 | 10+ | 加盟费用 | 4.88万 |
店铺面积 | 40㎡起 | 毛利润 | 65%-70% |
加盟区域 | 全国 | 经营产品 | 餐饮 |
投资金额 | 10-20万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
海外门店情况 | 适合人群 | 大学生创业\ 80后创业\小本创业\二次创业 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 25元 | 23元 | 21元 |
日客流量 | 170人 | 160人 | 150人 | |
日营业额 | 4250元 | 3680元 | 3150元 | |
月营业额 | 12.75万元 | 11.04万元 | 9.45万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利润(月) | 7.91万元 | 6.84万元 | 5.86万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4 人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人 ) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人 ) | |
净利润 | 净利润(月) | 4.94万元 | 4.09万元 | 3.38万元 |
净利润(年) | 59.22万元 | 49.14万元 | 40.55万元 | |
总投资费用 | 26.88万元 | 23.93万元 | 20.78万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、 面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可留言我 们咨询。 |
温馨提示:本次来电通话将不会产生任何费用,请放心填写
猜你喜欢